Escolha o plano ideal para sua família ou empresa. Sem contratos longos, cancele quando quiser.
| Fonte | Meta 3 meses | Meta 6 meses |
|---|---|---|
| Plano Família (R$29,90) | 50 × R$29,90 = R$1.495 | 150 × R$29,90 = R$4.485 |
| Plano Proteção Total | 10 × R$59,90 = R$599 | 30 × R$59,90 = R$1.797 |
| Plano Escola/Empresa | 2 × R$197 = R$394 | 5 × R$197 = R$985 |
| Afiliados | R$500 | R$2.000 |
| Loja / Produtos digitais | R$300 | R$2.500 |
| Patrocinadores | R$1.000 | R$5.000 |
| Total estimado | R$4.288/mês | R$16.767/mês |
Preço de barreira mínima — equivale a 2 cafés por mês. A maioria das famílias paga mais pelo Netflix infantil. Acessível para classe C/D, público-alvo principal.
Inclui consultoria (valor de mercado R$ 150–300/h). Quem tem filho adolescente e preocupação real com segurança converte facilmente. ROI óbvio para o usuário.
Valor baixo para o B2B mas alto no volume. 5 escolas = R$ 985/mês recorrente. Escolas têm orçamento de R$ 200–500/mês para ferramentas educacionais sem precisar de aprovação de diretoria.